Dragi prieteni ai Prutului,
Așa cum v-am obișnuit, la fiecare început de an, în mod transparent, revenim cu Bilanțul financiar OSP pe anul anterior.
| Sold final an 2024 | 119783,64 | RON | ||
| 210 | EURO | |||
| 1 | VENITURI totale an 2025 in RON | 85813 | RON | |
| VENITURI totale an 2025 in EURO | 30 | EUR | ||
| 1,01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI ( redirectionari impozit profit persoae juridice) | 61343 | RON | |
| 1,02 | VENITURI DIN FORMULAR 230 ( redirectionari impozit venit persoane fizice) | 23020 | RON | |
| 1,03 | VENITURI DIN DONATII RON ( persoane fizice membrii OSP+ simpatizanti ) | 1450 | RON | |
| 1,04 | VENITURI DIN DONATII EUR | 30 | EUR | |
| 2 | CHELTUIELI totale an 2025 in RON | 82799,74 | RON | |
| CHELTUIELI totale an 2025 in EURO | 200 | EURO | ||
| 2,01 | TABARA DE PESCUIT COPII ( cazare, masa, cupe, diplome, premii, etc) | 9093,47 | RON | |
| 2,02 | CONCURS FEEDER ( diplome, cupe, premii, logistica) + sponsor Mikado | 2124,95 | RON | |
| 2,03 | MATERIALE DE CONSTRUCTII( panouri Pestii Prutului) | 689,7 | RON | |
| 2,04 | AUTO WOLKSVAGEN 7HC ( achizitie RON) | 51912 | RON | |
| 2,05 | AUTO WOLKSVAGEN 7HC (+ achizitie EURO) | 200 euro | ||
| 2,06 | REPARATII AUTO(Inmatriculare + piese +manopera+ITP+asigurare) | 4441 | RON | |
| 2,07 | SERVICII CONTABILITATE | 690 | RON | |
| 2,08 | ASISTENTA JURIDICA | 1000 | RON | |
| 2,09 | DONATIE ” CASA ARSA” BOTOSANI | 2000 | RON | |
| 2,1 | CHELTUILE BANCARE | 69 | RON | |
| 2,11 | TAXA OSIM | 498 | RON | |
| 2,12 | GAZDUIRE SITE+ DOMENIU | 658,56 | RON | |
| 2,13 | CRACIUN PE MALUL PRUTULUI( dulciuri, fructe, caciulite, globuri personalizare, etc) | 3002,14 | RON | |
| 2,14 | COMBUSTIBIL( deplasari montare bariera, curatare, ecologizari, proiecte educationale, etc) | 3311,18 | RON | |
| 2,15 | ADMINISTRATIVE( intalnire AGA, sedinte, cartela telefonica, ecologizari) | 3309,74 | RON | |
| SOLD FINAL 2025 | 122796,9 | RON | ||
| 40 | EURO |
Mulțumim tuturor sponsorilor/donatorilor/partenerilor/susținătorilor noștri, fără voi nu am fi reușit toate proiectele frumoase din acest an!
Avem planuri mari și pentru 2024, vă rugăm să susțineți în continuare acțiunile noastre. Una din modalități este să completați formularul 230, prin care 3.5% din impozitul plătit în 2023 către stat, este direcționat către noi.
Formularul se completează aici: https://formular230.ro/asociatia-organizatia-salvati…. Pasul următor este să ni-l trimiteți pe email-ul asociatia.osp@gmail.com cu mențiunea Formular 230 și mai departe îl depunem noi la ANAF.